Adi ve Ticari İşlerde Kullanılan Reeskont ve Avans Faiz Oranları

YÜRÜRLÜK TARİHİ İSKONTO
FAİZ ORANI

AVANS
FAİZ ORANI
1 Ocak 1990 40 45
20 Eylül 1990 43 48,25
23 Kasım 1990 45 50,75
15 Şubat 1991 48 54,50
27 Ocak 1994 56 65
21 Nisan 1994 79 98
12 Temmuz 1994 70 85
27 Temmuz 1994 63 75
1 Ekim 1994 55 64
10 Haziran 1995 52 60
1 Ağustos 1995 50 57
2 Ağustos 1997 67 80
30 Aralık 1999 60 70
17 Mayıs 2002 55 64
14 Haziran 2003 50 57
8 Ekim 2003 43 48
15 Haziran 2004 38 42
13 Ocak 2005 32 35
25 Mayıs 2005 28 30
20 Aralık 2005 23 25
20 Aralık 2006 27 29
28 Aralık 2007 25 27
9 Nisan 2009 19 20
12 Haziran 2009 18 19
22 Aralık 2009 15 16

Yorum bırakın

Ankara Danışma / Randevu : 0533 483 9313